メルマガで学ぶスペイン語会話

アンケート結果

第1回いちばんやさしいスペイン語

アンケート結果


● あなたの性別は?

● あなたの年代は?

● お住まいの地域は?

● どちらの国にお住まいですか?

● あなたのご職業は?





◆ Q1.あなたの性別は?

順位 性別 得票 割合
1 女性 246 73.7 %
2 男性 88 26.3 %
合 計 334  






◆ Q2.あなたの年代は?

順位 年代 得票 割合
1 30代 139 41.6 %
2 20代 77 23.1 %
3 40代 53 15.9 %
4 50代 39 11.7 %
5 60代以上 20 6.0 %
6 10代 6 1.8 %
合 計 334  






◆ Q3.あなたのお住まいは?

順位 都道府県 得票 割合
1 東京都 63 18.9 %
2 日本国外 51 15.3 %
3 神奈川県 45 13.5 %
4 千葉県 20 6.0 %
5 大阪府 18 5.4 %
6 兵庫県 15 4.5 %
7 愛知県 14 4.2 %
8 埼玉県 12 3.6 %
9 北海道 10 3.0 %
10 福岡県 8 2.4 %
10 沖縄県 8 2.4 %

12 静岡県 6 1.8 %
12 三重県 6 1.8 %
14 茨城県 5 1.5 %
14 奈良県 5 1.5 %
16 広島県 4 1.2 %
16 長崎県 4 1.2 %
18 秋田県 3 0.9 %
18 岩手県 3 0.9 %
18 新潟県 3 0.9 %
18 岐阜県 3 0.9 %
18 京都府 3 0.9 %

23 群馬県 2 0.6 %
23 栃木県 2 0.6 %
23 岡山県 2 0.6 %
23 徳島県 2 0.6 %
23 高知県 2 0.6 %
23 大分県 2 0.6 %
23 宮崎県 2 0.6 %
30 宮城県 1 0.3 %
30 山梨県 1 0.3 %
30 長野県 1 0.3 %
30 石川県 1 0.3 %
30 福井県 1 0.3 %
30 和歌山県 1 0.3 %
30 山口県 1 0.3 %
30 島根県 1 0.3 %
30 愛媛県 1 0.3 %
30 熊本県 1 0.3 %
30 鹿児島県 1 0.3 %
41 青森県 0   0.0 %
41 山形県 0   0.0 %
41 福島県 0   0.0 %
41 富山県 0   0.0 %
41 滋賀県 0   0.0 %
41 鳥取県 0   0.0 %
41 香川県 0   0.0 %
41 佐賀県 0   0.0 %
合 計 334  






◆ Q4.どちらの国にお住まいですか?

※海外在住者51名を100として計算。

順位 国名 得票 割合
1 スペイン 11 21.6 %
1 米国 11 21.6 %
3 メキシコ 7 13.7 %
4 チリ 4 7.8 %
5 ドイツ 2 3.9 %
5 英国 2 3.9 %
7 UAE 1 2.0 %
7 イタリア 1 2.0 %
7 オーストラリア 1 2.0 %
7 オランダ 1 2.0 %
7 タイ 1 2.0 %
7 インドネシア 1 2.0 %
7 エルサルバドル 1 2.0 %
7 ボリビア 1 2.0 %
7 アイルランド 1 2.0 %
7 フランス 1 2.0 %
7 ドミニカ共和国 1 2.0 %
7 ガテマラ 1 2.0 %
7 ウルグアイ 1 2.0 %
7 ペルー 1 2.0 %
合 計 51  

 





◆ Q5.あなたのご職業は?

順位 職業 得票 割合
1 会社員 134 40.1 %
2 主婦 53 15.9 %
3 学生 22 6.6 %
4 フリーランス、自由業 19 5.7 %
4 その他 19 5.7 %
6 自営業 17 5.1 %
7 専門職 16 4.8 %
8 アルバイト 15 4.5 %
9 定年退職、無職 12 3.6 %
10 教員 8 2.4 %
10 求職中 8 2.4 %
12 会社経営、会社役員 6 1.8 %
13 公務員 5 1.5 %
合 計 334  



Copyright (C) 2005-2009 Ryo Gyobu. All Rights Reserved


検索 サイト内検索
INDEX−目次

 ホーム

 文字と発音

 アクセント

 ワードでスペイン語

 オススメの教材

 バックナンバー

 ├ #001〜#025

 ├ #026〜#050

 ├ #051〜#075

 ├ #076〜#100

 ├ #101〜#125

 ├ #126〜#150

 ├ #151〜#175

 ├ #176〜#200

 ├ #201〜#225

 ├ #226〜#250
 ├ #251〜#275
 ├ #276〜#300
 ├ #301〜#325
 ├ #326〜#350
 ├ #351〜#375
 ├ #376〜#400
 ├ #401〜#425
 ├ #426〜#450
 ├ #451〜#475
 ├ #476〜#500
 ├ #501〜#525
 ├ #526〜#550